Indian Creek Golf Club, IC| Indian Key Anchorage, Lower Matecumbe Key, Florida | Sub | 24.8683° N, 80.7033° W |
| Indian Key, Florida | Sub | 25.8000° N, 81.4667° W |
| Indian Key, Hawk Channel, Florida | Sub | 24.8767° N, 80.6767° W |
| Indian Rocks Beach (inside), Florida | Sub | 27.8667° N, 82.8500° W |
| Iona Shores, Caloosahatchee River, Florida | Sub | 26.5167° N, 81.9667° W |
| Islamorada, Upper Matecumbe Key, Florida Bay, Florida | Sub | 24.9250° N, 80.6317° W |
| Jacksonville Beach, Florida | Sub | 30.2833° N, 81.3867° W |
| Jacksonville, Long Branch, Florida | Ref | 30.3600° N, 81.6200° W |
| Jacksonville, Long Branch, Florida (sub) | Sub | 30.3600° N, 81.6200° W |
| Jacksonville, Navy Fuel Depot, Florida | Sub | 30.4000° N, 81.6267° W |
| Jensen Beach, Indian River, Florida | Sub | 27.2350° N, 80.2100° W |
| Jewfish Hole, Long Key, Florida Bay, Florida | Sub | 24.8383° N, 80.7983° W |
| Johns Island, Chassahowitzka Bay, Florida | Ref | 28.6917° N, 82.6383° W |
| Johns Island, Chassahowitzka Bay, Florida (sub) | Sub | 28.6917° N, 82.6383° W |
| Johns Pass, Boca Ciega Bay, Florida | Sub | 27.7833° N, 82.7833° W |
| Johnson Keys, north end, Florida | Sub | 24.7667° N, 81.3233° W |
| Johnson Keys, south end, Florida | Sub | 24.7433° N, 81.3000° W |
| Johnston Key, southwest end, Turkey Basin, Florida | Sub | 24.7100° N, 81.5933° W |
| Julington Creek, Florida | Sub | 30.1350° N, 81.6300° W |
| Jupiter Inlet, south jetty, Florida | Sub | 26.9433° N, 80.0733° W |
| Jupiter Inlet, U.S. Highway 1 Bridge, Florida | Sub | 26.9483° N, 80.0850° W |
| Jupiter Sound, south end, Florida | Sub | 26.9517° N, 80.0783° W |
| Jupiter, Lake Worth Creek, ICWW, Florida | Sub | 26.9350° N, 80.0850° W |
| Key Biscayne Yacht Club, Biscayne Bay, Florida | Sub | 25.6983° N, 80.1700° W |
| Key Colony Beach, Florida | Ref | 24.7183° N, 81.0167° W |
| Key Colony Beach, Florida (sub) | Sub | 24.7183° N, 81.0167° W |
| Key Haven - Stock Island Channel, Florida | Sub | 24.5800° N, 81.7383° W |
| Key Largo, South Sound, Key Largo, Florida | Sub | 25.1133° N, 80.4167° W |
| Key Lois, southeast end, Florida | Sub | 24.6067° N, 81.4700° W |
| Key West, Florida | Ref | 24.5533° N, 81.8083° W |
| Key West, south side, White Street Pier, Florida | Sub | 24.5450° N, 81.7833° W |
| Kings Ferry, St. Marys River, Florida | Sub | 30.7867° N, 81.8400° W |
| Kingsley Creek, RR. bridge, Florida | Sub | 30.6317° N, 81.4767° W |
| Knight Key Channel, Knight Key, Florida Bay, Florida | Sub | 24.7067° N, 81.1250° W |
| Knockemdown Key, north end, Florida | Sub | 24.7150° N, 81.4783° W |
| Laird Bayou, East Bay, St. Andrew Bay, Florida | Sub | 30.1217° N, 85.5450° W |
| Lake Forest, Ribault River, Trout River, Florida | Sub | 30.3983° N, 81.6983° W |
| Lake Worth Creek, Day Beacon 19, ICWW, Florida | Sub | 26.9117° N, 80.0800° W |
| Lake Worth Pier, Atlantic Ocean, Florida | Ref | 26.6117° N, 80.0333° W |
| Lake Worth Pier, Atlantic Ocean, Florida (sub) | Sub | 26.6117° N, 80.0333° W |
| Lake Wyman, ICWW, Florida | Sub | 26.3700° N, 80.0700° W |
| Largo Sound, Key Largo, Florida | Sub | 25.1400° N, 80.3950° W |
| Lauderdale-by-the-Sea, Anglin Fishing Pier, Florida | Sub | 26.1883° N, 80.0933° W |
| Lignumvitae Key, NE side, Florida Bay, Florida | Sub | 24.9033° N, 80.6950° W |
| Lignumvitae Key, west side, Florida Bay, Florida | Sub | 24.9000° N, 80.7050° W |
| Little Basin, Upper Matecumbe Key, Florida Bay, Florida | Sub | 24.9150° N, 80.6400° W |
| Little Card Sound bridge, Florida | Sub | 25.2883° N, 80.3700° W |
| Little Duck Key, east end, Hawk Channel, Florida | Sub | 24.6817° N, 81.2283° W |
| Little Hickory Island, Estero Bay, Florida | Sub | 26.3500° N, 81.8500° W |
| Little Pine Key, north end, Florida | Sub | 24.7500° N, 81.3283° W |
| Little Pine Key, south end, Florida | Sub | 24.7133° N, 81.3033° W |
| Little Pottsburg Creek, Florida | Sub | 30.3100° N, 81.6100° W |
| Little Spanish Key, Spanish Banks, Florida | Sub | 24.7750° N, 81.3700° W |
| Little St. Marys River, St. Marys River, Florida | Sub | 30.7317° N, 81.7267° W |
| Little Talbot Island, ocean, Florida | Sub | 30.4300° N, 81.4050° W |
| Little Torch Key, Pine Channel Bridge, south side, Florida | Sub | 24.6650° N, 81.3883° W |
| Little Torch Key, Pine Channel Bridge, south side, Florida (2) | Sub | 24.6650° N, 81.3867° W |
| Little Torch Key, Torch Channel, Florida | Sub | 24.6650° N, 81.3950° W |
| Lofton, Lanceford Creek, Florida | Sub | 30.6433° N, 81.5233° W |
| Loggerhead Key, Dry Tortugas, Florida | Ref | 24.6317° N, 82.9200° W |
| Long Key Bight, Long Key, Florida | Sub | 24.8283° N, 80.8083° W |
| Long Key Lake, Long Key, Florida | Sub | 24.8200° N, 80.8167° W |
| Long Key, 0.5mi N. of Corey Causeway, Boca Ciega Bay, Florida | Sub | 27.7450° N, 82.7467° W |
| Long Key, western end, Florida | Sub | 24.8017° N, 80.8500° W |
| Lora Point, Escambia Bay, Pensacola Bay, Florida | Sub | 30.5167° N, 87.1667° W |
| Lostmans River entrance, Florida | Sub | 25.5500° N, 81.2167° W |
| Lower Anchorage, Apalachicola Bay, Florida | Sub | 29.6000° N, 85.0500° W |
| Lynn Haven, North Bay, St. Andrew Bay, Florida | Sub | 30.2550° N, 85.6483° W |
| Madeira Beach Causeway, Boca Ciega Bay, Florida | Sub | 27.8083° N, 82.7950° W |
| Main Key, Barnes Sound, Florida | Sub | 25.2400° N, 80.4000° W |
| Main Marsh Thorofare, New Jersey | Sub | 39.4783° N, 74.3833° W |
| Main Street Bridge, St. Johns River, Florida | Ref | 30.3200° N, 81.6583° W |
| Main Street Bridge, St. Johns River, Florida (sub) | Sub | 30.3200° N, 81.6583° W |
| Manatee Creek, Manatee Bay, Barnes Sound, Florida | Sub | 25.2350° N, 80.4300° W |
| Mandalay, Aucilla River, Apalachee Bay, Florida | Sub | 30.1267° N, 83.9750° W |
| Mangrove Pt., Crystal Bay, Florida | Ref | 28.8700° N, 82.7233° W |
| Mangrove Pt., Crystal Bay, Florida (sub) | Sub | 28.8700° N, 82.7233° W |
| Marco Island, Caxambas Pass, Florida | Sub | 25.9083° N, 81.7283° W |
| Marco, Big Marco River, Florida | Sub | 25.9717° N, 81.7283° W |
| Mason Creek, Homosassa Bay, Florida | Ref | 28.7617° N, 82.6383° W |
| Mason Creek, Homosassa Bay, Florida (sub) | Sub | 28.7617° N, 82.6383° W |
| Matanzas Pass (fixed bridge) Estero Island, Florida | Sub | 26.4500° N, 81.9500° W |
| Matecumbe Bight, Lower Matecumbe Key, Fla. Bay, Florida | Sub | 24.8650° N, 80.7167° W |
| Matecumbe Harbor, Lower Matecumbe Key, Fla. Bay, Florida | Sub | 24.8517° N, 80.7400° W |
| Matlacha Pass (bascule bridge), Florida | Sub | 26.6333° N, 82.0667° W |
| Mayan Lake, Florida | Sub | 26.1000° N, 80.1083° W |
| Mayo Key, Big Spanish Channel, Florida | Sub | 24.7333° N, 81.3617° W |
| Mayport (ferry dock), Florida | Ref | 30.3933° N, 81.4317° W |
| Mayport Naval Station, Degausing Structure, Florida | Sub | 30.3967° N, 81.3950° W |
| Miami Beach (city pier), Florida | Ref | 25.7683° N, 80.1317° W |
| Miami Beach (city pier), Florida (sub) | Sub | 25.7683° N, 80.1317° W |
| Miami, Marina, Biscayne Bay, Florida | Sub | 25.7783° N, 80.1850° W |
| Micco, Indian River, Florida | Sub | 27.8733° N, 80.4967° W |
| Middle Torch Key, Torch Ramrod Channel, Florida | Sub | 24.6617° N, 81.4017° W |
| Mink Creek entrance, Amelia City, South Amelia River, Florida | Sub | 30.5367° N, 81.5817° W |
| Missouri Key-Little Duck Key Channel, Florida | Sub | 24.6800° N, 81.2350° W |
| Missouri Key-Ohio Key Channel, west side, Florida | Sub | 24.6733° N, 81.2433° W |
| Mobbly Bayou, Florida | Sub | 28.0217° N, 82.6550° W |
| Molasses Key Channel, Molasses Keys, Florida | Sub | 24.6833° N, 81.1917° W |
| Money Key, Florida | Sub | 24.6833° N, 81.2150° W |
| Mullet Key Channel (Skyway), Florida | Sub | 27.6150° N, 82.7267° W |
| Munson Island, Newfound Harbor Channel, Florida | Sub | 24.6233° N, 81.4033° W |
| Naples, Gulf Of Mexico, Florida | Ref | 26.1300° N, 81.8067° W |
| Naples, Naples Bay, north end, Florida | Sub | 26.1367° N, 81.7883° W |
| Nassauville, Amelia City, South Amelia River, Florida | Sub | 30.5683° N, 81.5150° W |
| Navarre Beach, Florida | Ref | 30.3767° N, 86.8650° W |
| Navarre Beach, Florida (sub) | Sub | 30.3767° N, 86.8650° W |
| New Port Richey, Pithlachascotee River, Florida | Sub | 28.2483° N, 82.7233° W |
| Nix Point, Perdido Bay, Florida | Sub | 30.3933° N, 87.4250° W |
| No Name Key, east side, Bahia Honda Channel, Florida | Sub | 24.6983° N, 81.3183° W |
| North Anclote Key, Florida | Sub | 28.2100° N, 82.8400° W |
| North Fork, 2 miles above entrance, Loxahatchee River, Florida | Sub | 26.9767° N, 80.1150° W |
| North Fork, St. Lucie River, Florida | Sub | 27.2433° N, 80.3133° W |
| North Harris Channel, Upper Sugarloaf Sound, Florida | Sub | 24.6500° N, 81.5533° W |
| North Miami Beach, Newport Fishing Pier, Florida | Sub | 25.9300° N, 80.1200° W |
| North Palm Beach, Lake Worth, Florida | Sub | 26.8267° N, 80.0550° W |
| O Hara Key, north end, Waltz Key Basin, Florida | Sub | 24.6167° N, 81.6450° W |
| Oak Landing, ICWW, Florida | Sub | 30.2533° N, 81.4300° W |
| Ocean Reef Harbor, Key Largo, Florida | Sub | 25.3100° N, 80.2800° W |
| Ocean Ridge, ICWW, Florida | Sub | 26.5267° N, 80.0533° W |
| Ohio Key-Bahia Honda Key Channel, west side, Florida | Sub | 24.6700° N, 81.2517° W |
| Onion Key, Lostmans River, Florida | Sub | 25.6167° N, 81.1333° W |
| Orange Park Landing, Orange Park, Florida | Sub | 30.1683° N, 81.6950° W |
| Ormond Beach, Halifax River, Florida | Sub | 29.2850° N, 81.0533° W |
| Ortega River entrance, Florida | Sub | 30.2783° N, 81.7050° W |
| Oslo, Indian River, Florida | Sub | 27.5933° N, 80.3567° W |
| Ozello North, Crystal Bay, Florida | Ref | 28.8633° N, 82.6667° W |
| Ozello North, Crystal Bay, Florida (sub) | Sub | 28.8633° N, 82.6667° W |
| Ozello, St. Martin's River, Florida | Ref | 28.8250° N, 82.6583° W |
| Ozello, St. Martin's River, Florida (sub) | Sub | 28.8250° N, 82.6583° W |
| Pablo Creek entrance, Florida | Sub | 30.3767° N, 81.4483° W |
| Pablo Creek, ICWW bridge, Florida | Sub | 30.3233° N, 81.4383° W |
| Palatka, St. Johns River, Florida | Ref | 29.6433° N, 81.6317° W |
| Palatka, St. Johns River, Florida (sub) | Sub | 29.6433° N, 81.6317° W |
| Palix River, south fork, Willapa Bay, Washington | Sub | 46.5867° N, 123.9100° W |
| Palm Beach, Highway 704 bridge, Lake Worth, Florida | Sub | 26.7050° N, 80.0450° W |
| Palm Beach, Lake Worth, Florida | Sub | 26.7333° N, 80.0417° W |
| Palm Valley, ICWW, Florida | Sub | 30.1333° N, 81.3867° W |
| Palmetto Bluff, Florida | Sub | 29.7633° N, 81.5617° W |
| Panacea, Dickerson Bay, Apalachee Bay, Florida | Sub | 30.0283° N, 84.3867° W |
| Panama City Beach (outside), St. Andrew Bay, Florida | Ref | 30.2133° N, 85.8783° W |
| Panama City Beach (outside), St. Andrew Bay, Florida (sub) | Sub | 30.2133° N, 85.8783° W |
| Panama City, St. Andrew Bay, Florida | Ref | 30.1517° N, 85.6667° W |
| Panama City, St. Andrew Bay, Florida (sub) | Sub | 30.1517° N, 85.6667° W |
| Park Channel Bridge, Upper Sugarloaf Sound, Florida | Sub | 24.6550° N, 81.5400° W |
| Parker, St. Andrew Bay, Florida | Sub | 30.1333° N, 85.6167° W |
| Pass-a-Grille Beach, Boca Ciega Bay, Florida | Sub | 27.6833° N, 82.7333° W |
| Patrick Air Force Base, Florida | Sub | 28.2450° N, 80.6000° W |
| Peck Lake, ICWW, Florida | Sub | 27.1133° N, 80.1450° W |
| Pendola Point, Hillsborough Bay, Florida | Sub | 27.8983° N, 82.4267° W |
| Pensacola, Florida | Ref | 30.4033° N, 87.2117° W |
| Peoria Point, Doctors Lake, Florida | Sub | 30.1200° N, 81.7583° W |
| Pepperfish Keys, Florida | Sub | 29.5000° N, 83.3667° W |
| Perky, Upper Sugarloaf Sound, Florida | Sub | 24.6483° N, 81.5700° W |
| PGA Boulevard Bridge, ICWW, Florida | Sub | 26.8433° N, 80.0667° W |
| Pigeon Key, north side, Florida Bay, Florida | Sub | 24.7050° N, 81.1567° W |
| Pigeon Key, south side, Hawk Channel, Florida | Sub | 24.7033° N, 81.1550° W |
| Pineland, Pine Island, Florida | Sub | 26.6667° N, 82.1500° W |
| Piney Point, Florida | Sub | 30.2283° N, 81.6633° W |
| Placida, Gasparilla Sound, Florida | Sub | 26.8333° N, 82.2667° W |
| Plantation Key, Hawk Channel, Florida | Sub | 24.9733° N, 80.5500° W |
| Point Charles, Key Largo, Florida | Sub | 25.0817° N, 80.4500° W |
| Point Pinellas, Florida | Sub | 27.7000° N, 82.6333° W |
| Point Ybel, San Carlos Bay entrance, Florida | Sub | 26.4500° N, 82.0167° W |
| Ponce De Leon Inlet South, Florida | Ref | 29.0633° N, 80.9150° W |
| Ponce De Leon Inlet South, Florida (sub) | Sub | 29.0633° N, 80.9150° W |
| Ponce Inlet, Halifax River, Florida | Sub | 29.0817° N, 80.9367° W |
| Porpoise Key, Big Spanish Channel, Florida | Sub | 24.7183° N, 81.3517° W |
| Port Boca Grande, Charlotte Harbor, Florida | Sub | 26.7167° N, 82.2500° W |
| Port Everglades, Turning Basin, Florida | Sub | 26.0917° N, 80.1233° W |
| Port Manatee, Tampa Bay, Florida | Ref | 27.6367° N, 82.5633° W |
| Port Manatee, Tampa Bay, Florida (sub) | Sub | 27.6367° N, 82.5633° W |
| Port of Palm Beach, Lake Worth, Florida | Sub | 26.7700° N, 80.0517° W |
| Port Saint Joe, St. Joseph Bay, Florida | Sub | 29.8150° N, 85.3133° W |
| Port Salerno, Manatee Pocket, St. Lucie River, Florida | Sub | 27.1517° N, 80.1950° W |
| Port Tampa, Old Tampa Bay, Florida | Ref | 27.8583° N, 82.5533° W |
| Port Tampa, Old Tampa Bay, Florida (sub) | Sub | 27.8583° N, 82.5533° W |
| Pumpkin Bay, Florida | Sub | 25.9167° N, 81.5500° W |
| Pumpkin Key, Bow Channel, Florida | Sub | 24.7167° N, 81.5617° W |
| Pumpkin Key, south end, Card Sound, Florida | Sub | 25.3250° N, 80.2933° W |
| Punta Gorda, Charlotte Harbor, Florida | Sub | 26.9333° N, 82.0667° W |
| Punta Rassa, San Carlos Bay, Florida | Sub | 26.4833° N, 82.0167° W |
| Raccoon Key, east side, Florida | Sub | 24.7417° N, 81.4833° W |
| Ramrod Key, Newfound Harbor, Florida | Sub | 24.6500° N, 81.4033° W |
| Ramrod Key, Niles Channel Bridge, Florida | Sub | 24.6600° N, 81.4233° W |
| Red Bay Point, St. Johns River, Florida | Ref | 29.9783° N, 81.6283° W |
| Redfish Pass, Captiva Island (north end), Florida | Sub | 26.5500° N, 82.2000° W |
| Redfish Point, Manatee River, Florida | Sub | 27.5333° N, 82.4833° W |
| Rock Harbor, Key Largo, Florida | Sub | 25.0817° N, 80.4467° W |
| Rock Islands, Florida | Sub | 29.9667° N, 83.8333° W |
| Rockland Key, Rockland Channel Bridge, Florida | Sub | 24.5917° N, 81.6683° W |
| Roses Bluff, Bells River, Florida | Sub | 30.7033° N, 81.5767° W |
| Saddlebunch Keys, Channel No. 3, Florida | Sub | 24.6233° N, 81.6033° W |
| Saddlebunch Keys, Channel No. 4, Florida | Sub | 24.6150° N, 81.6167° W |
| Saddlebunch Keys, Channel No. 5, Florida | Sub | 24.6117° N, 81.6250° W |
| Saddlebunch Keys, Similar Sound, Florida | Sub | 24.6000° N, 81.6217° W |
| Safety Harbor, Old Tampa Bay, Florida | Sub | 27.9883° N, 82.6850° W |
| San Marino Island, Biscayne Bay, Florida | Sub | 25.7933° N, 80.1633° W |
| Sand Key Lighthouse, Sand Key Channel, Florida | Sub | 24.4533° N, 81.8767° W |
| Sands Key, northwest point, Biscayne Bay, Florida | Sub | 25.5050° N, 80.1883° W |
| Sawpit Creek entrance, bridge, Florida | Sub | 30.5133° N, 81.4567° W |
| Sawpit Creek, 1 mi. above entrance, Florida | Sub | 30.5033° N, 81.4717° W |
| Sawyer Key, inside, Cudjoe Channel, Florida | Sub | 24.7583° N, 81.5617° W |
| Sawyer Key, outside, Cudjoe Channel, Florida | Sub | 24.7583° N, 81.5617° W |
| Sea Grape Point, Elliott Key, Florida | Sub | 25.4767° N, 80.1800° W |
| Sebastian Inlet bridge, Florida | Sub | 27.8600° N, 80.4483° W |
| Sebastian, Indian River, Florida | Sub | 27.8117° N, 80.4633° W |
| Seminole Shores, Florida | Sub | 27.1833° N, 80.1583° W |
| Sewall Point, St. Lucie River, Florida | Sub | 27.1750° N, 80.1883° W |
| Shalimar, Garnier Bayou, Choctawhatchee Bay, Florida | Sub | 30.4350° N, 86.5867° W |
| Shark Key, southeast end, Similar Sound, Florida | Sub | 24.6033° N, 81.6450° W |
| Shark River entrance, Florida | Sub | 25.3500° N, 81.1333° W |
| Shell Island, north end, Crystal River, Florida | Ref | 28.9233° N, 82.6917° W |
| Shell Island, north end, Crystal River, Florida (sub) | Sub | 28.9233° N, 82.6917° W |
| Shell Key Channel, Florida Bay, Florida | Sub | 24.9133° N, 80.6600° W |
| Shell Key, northwest side, Lignumvitae Basin, Florida | Sub | 24.9233° N, 80.6717° W |
| Shell Point, Florida | Sub | 27.7167° N, 82.4833° W |
| Shell Point, Peace River, Charlotte Harbor, Florida | Sub | 26.9833° N, 82.0000° W |
| Shell Point, Walker Creek, Apalachee Bay, Florida | Ref | 30.0600° N, 84.2900° W |
| Shell Point, Walker Creek, Apalachee Bay, Florida (sub) | Sub | 30.0600° N, 84.2900° W |
| Sherwood Forest, Trout River, Florida | Sub | 30.4200° N, 81.7283° W |
| Sigsbee Park, Garrison Bight Channel, Florida | Sub | 24.5850° N, 81.7750° W |
| Simpson Creek, A1A highway bridge, Florida | Sub | 30.4650° N, 81.4317° W |
| Smith Creek, Flagler Beach, Florida | Sub | 29.4783° N, 81.1367° W |
| Snake Creek, Hwy. 1 bridge, Windley Key, Florida | Sub | 24.9517° N, 80.5883° W |
| Snake Creek, USCG Station, Plantation Key, Florida | Sub | 24.9533° N, 80.5867° W |
| Snipe Keys, Snipe Point, Florida | Sub | 24.6917° N, 81.6733° W |
| Snipe Keys, southeast end, Inner Narrows, Florida | Sub | 24.6583° N, 81.6083° W |
| Soldier Key, Florida | Sub | 25.5833° N, 80.1667° W |
| Sombrero Key, Hawk Channel, Florida | Sub | 24.6267° N, 81.1117° W |
| South Delray Beach, ICWW, Florida | Sub | 26.4467° N, 80.0650° W |
| South Fork, St. Lucie River, Florida | Sub | 27.1650° N, 80.2550° W |
| South Port Everglades, ICWW, Florida | Sub | 26.0817° N, 80.1167° W |
| Southwest Fork (spillway), Loxahatchee River, Florida | Sub | 26.9350° N, 80.1433° W |
| Southwest Fork, 0.5 mile above entrance, Loxahatchee River, Florida | Sub | 26.9433° N, 80.1200° W |
| Spring Warrior Creek, Florida | Sub | 29.9167° N, 83.6833° W |
| St. Augustine Beach, Atlantic Ocean, Florida | Ref | 29.8567° N, 81.2633° W |
| St. Augustine Beach, Atlantic Ocean, Florida (sub) | Sub | 29.8567° N, 81.2633° W |
| St. Augustine, city dock, Florida | Sub | 29.8917° N, 81.3100° W |
| St. George Island, 12th St. W (Bayside), St. George Sound, Florida | Sub | 29.6500° N, 84.9000° W |
| St. George Island, East End, St. George Sound, Florida | Sub | 29.6867° N, 84.7867° W |
| St. George Island, Rattlesnake Cove, St. George Sound, Florida | Sub | 29.6917° N, 84.7917° W |
| St. George Island, Sikes Cut, St. George Sound, Florida | Sub | 29.6133° N, 84.9583° W |
| St. James City, Pine Island, Florida | Sub | 26.5000° N, 82.0833° W |
| St. Lucie, Indian River, Florida | Sub | 27.4783° N, 80.3333° W |
| St. Marks lighthouse, Apalachee Bay, Florida | Ref | 30.0783° N, 84.1783° W |
| St. Marks, St. Marks River, Apalachee Bay, Florida | Sub | 30.1500° N, 84.2000° W |
| St. Marys, St. Marys River, Florida | Sub | 30.7200° N, 81.5483° W |
| St. Petersburg, Tampa Bay, Florida | Ref | 27.7600° N, 82.6267° W |
| State Road 312, Matanzas River, Florida | Ref | 29.8667° N, 81.3067° W |
| Steinhatchee River ent., Deadman Bay, Florida | Sub | 29.6717° N, 83.3900° W |
| Stuart, St. Lucie River, Florida | Sub | 27.2000° N, 80.2583° W |
| Sugarloaf Key, east side, Tarpon Creek, Florida | Sub | 24.6283° N, 81.5100° W |
| Sugarloaf Key, north end, Bow Channel, Florida | Sub | 24.6933° N, 81.5550° W |
| Sugarloaf Key, northeast side, Bow Channel, Florida | Sub | 24.6717° N, 81.5333° W |
| Sugarloaf Key, Pirates Cove, Florida | Sub | 24.6533° N, 81.5150° W |
| Summerland Key, Niles Channel Bridge, Florida | Sub | 24.6600° N, 81.4367° W |
| Summerland Key, Niles Channel South, Florida | Sub | 24.6517° N, 81.4350° W |
| Summerland Key, southwest side, Kemp Channel, Florida | Sub | 24.6500° N, 81.4467° W |
| Sunny Isles, Biscayne Creek, Florida | Sub | 25.9283° N, 80.1300° W |
| Sutherlands Still, Dunns Creek, Florida | Sub | 29.5717° N, 81.6067° W |
| Suwannee River entrance, Florida | Sub | 29.2833° N, 83.1500° W |
| Suwannee, Salt Creek, Florida | Sub | 29.3283° N, 83.1517° W |
| Tarpon Creek, Upper Sugarloaf Sound, Florida | Sub | 24.6300° N, 81.5167° W |
| Tarpon Springs, Anclote River, Florida | Sub | 28.1600° N, 82.7683° W |
| Tavernier Harbor, Hawk Channel, Florida | Sub | 25.0050° N, 80.5167° W |
| Tequesta, Loxahatchee River, Florida | Sub | 26.9500° N, 80.1017° W |
| Tequesta, North Fork entrance, Loxahatchee River, Florida | Sub | 26.9517° N, 80.1017° W |
| Tequesta, North Fork, Loxahatchee River, Florida | Sub | 26.9600° N, 80.1050° W |
| Toms Harbor Channel, Hwy. 1 bridge, Florida | Sub | 24.7767° N, 80.9233° W |
| Toms Harbor Cut, Florida | Sub | 24.7833° N, 80.9067° W |
| Totten Key, west side, Biscayne Bay, Florida | Sub | 25.3783° N, 80.2567° W |
| Trident Pier, Port Canaveral, Florida | Ref | 28.4150° N, 80.5933° W |
| Tuckers Island, Homosassa River, Florida | Ref | 28.7717° N, 82.6950° W |
| Tuckers Island, Homosassa River, Florida (sub) | Sub | 28.7717° N, 82.6950° W |
| Turkey Point, Apalachee Bay, St. James Island, Florida | Ref | 29.9150° N, 84.5117° W |
| Turkey Point, Apalachee Bay, St. James Island, Florida (sub) | Sub | 29.9150° N, 84.5117° W |
| Turkey Point, Biscayne Bay, Florida | Sub | 25.4367° N, 80.3283° W |
| Twin Rivers Marina, Crystal River, Florida | Ref | 28.9050° N, 82.6383° W |
| Twin Rivers Marina, Crystal River, Florida (sub) | Sub | 28.9050° N, 82.6383° W |
| Upper Matecumbe Key, Hawk Channel, Florida | Sub | 24.9150° N, 80.6317° W |
| Upper Matecumbe Key, west end, Hawk Channel, Florida | Sub | 24.8967° N, 80.6583° W |
| Vaca Key-Fat Deer Key bridge, Florida | Sub | 24.7300° N, 81.0300° W |
| Vaca Key, Florida Bay, Florida | Ref | 24.7117° N, 81.1050° W |
| Venice Inlet (inside), Florida | Sub | 27.1167° N, 82.4667° W |
| Vero Beach (ocean), Florida | Sub | 27.6700° N, 80.3600° W |
| Vero Beach, Indian River, Florida | Sub | 27.6333° N, 80.3750° W |
| Vilano Beach, Tolomato River, Florida | Ref | 29.9167° N, 81.3000° W |
| Vilano Beach, Tolomato River, Florida (sub) | Sub | 29.9167° N, 81.3000° W |
| Virginia Key, Bear Cut, Biscayne Bay, Florida | Ref | 25.7317° N, 80.1617° W |
| Virginia Key, Bear Cut, Biscayne Bay, Florida (sub) | Sub | 25.7317° N, 80.1617° W |
| Wabasso, Indian River, Florida | Sub | 27.7550° N, 80.4267° W |
Waltz Key, W
| Warrington, 2 miles south of, Pensacola Bay, Florida | Sub | 30.3500° N, 87.2667° W |
| Water Key, west end, Big Spanish Channel, Florida | Sub | 24.7400° N, 81.3417° W |
| Water Keys, south end, Harbor Channel, Florida | Sub | 24.7467° N, 81.4500° W |
| Water Treatment Dock, Mayport Naval Station, St Johns River, Florida | Ref | 30.4000° N, 81.4133° W |
| Water Treatment Dock, Mayport Naval Station, St Johns River, Florida (sub) | Sub | 30.4000° N, 81.4133° W |
| Wednesday Point, Key Largo, Card Sound, Florida | Sub | 25.3100° N, 80.2983° W |
| Welaka, St. Johns River, Florida | Ref | 29.4767° N, 81.6750° W |
| Welaka, St. Johns River, Florida (sub) | Sub | 29.4767° N, 81.6750° W |
| West Bahia Honda Key, Florida | Sub | 24.7800° N, 81.2717° W |
| West Bay Creek, West Bay, St. Andrew Bay, Florida | Sub | 30.2933° N, 85.8583° W |
| West Palm Beach Canal, Lake Worth, Florida | Sub | 26.6450° N, 80.0450° W |
| West Pass, Apalachicola Bay, Florida | Sub | 29.6333° N, 85.1000° W |
| Wetappo Creek, East Bay, St. Andrew Bay, Florida | Sub | 30.0333° N, 85.4000° W |
| Weymouth Fore River Bridge, Massachusetts | Sub | 42.2450° N, 70.9683° W |
| Weymouth Plantation, Great Pee Dee River, South Carolina | Sub | 33.4550° N, 79.2050° W |
| Whale Branch entrance, Coosaw River, South Carolina | Sub | 32.5250° N, 80.6750° W |
| Whale Harbor Channel, Hwy. 1 bridge, Windley Key, Florida | Sub | 24.9383° N, 80.6100° W |
| Whale Harbor, Windley Key, Hawk Channel, Florida | Sub | 24.9400° N, 80.6083° W |
| Whiskey Creek, north end, Florida | Sub | 26.0800° N, 80.1117° W |
| Whiskey Creek, south entrance, ICWW, Florida | Sub | 26.0550° N, 80.1133° W |
| Whitewater Bay, Florida | Sub | 25.3167° N, 81.0333° W |
| Wiggins Pass, Cocohatchee River, Florida | Sub | 26.2900° N, 81.8183° W |
| Withlacoochee River entrance, Florida | Sub | 29.0000° N, 82.7667° W |
| Yacht Harbor, Cowpens Anchorage, Plantation Key, Florida | Sub | 24.9650° N, 80.5683° W |
| Yamato, ICWW, Florida | Sub | 26.4033° N, 80.0700° W |
|