| California Tide Charts | Type | Coordinates |
|---|
| Alameda Creek, San Francisco Bay, California | Sub | 37.5950° N, 122.1450° W |
| Alameda Naval Air Station, San Francisco Bay, California | Sub | 37.7933° N, 122.3150° W |
| Alameda, San Francisco Bay, California | Ref | 37.7717° N, 122.2983° W |
| Alameda, San Francisco Bay, California (sub) | Sub | 37.7717° N, 122.2983° W |
| Alcatraz Island, San Francisco Bay, California | Sub | 37.8333° N, 122.4167° W |
| Angel Island (west side), San Francisco Bay, California | Sub | 37.8667° N, 122.4500° W |
| Angel Island, East Garrison, San Francisco Bay, California | Sub | 37.8633° N, 122.4183° W |
| Ano Nuevo Island, California | Sub | 37.1000° N, 122.3333° W |
| Antioch, San Joaquin River, California | Sub | 38.0200° N, 121.8150° W |
| Arcata Wharf, Humboldt Bay, California | Sub | 40.8500° N, 124.1167° W |
| Arena Cove, Pacific Ocean, California | Ref | 38.9133° N, 123.7083° W |
| Avalon, Santa Catalina Island, California | Sub | 33.3500° N, 118.3167° W |
| Balboa Pier, Newport Beach, California | Sub | 33.5983° N, 117.9000° W |
| Bay Slough, east end, San Francisco Bay, California | Sub | 37.5450° N, 122.2217° W |
| Bay Slough, west end, San Francisco Bay, California | Sub | 37.5517° N, 122.2433° W |
| Bechers Bay, Santa Rosa Island, California | Sub | 34.0083° N, 120.0467° W |
| Benicia, California | Sub | 38.0433° N, 122.1300° W |
| Berkeley, San Francisco Bay, California | Sub | 37.8667° N, 122.3000° W |
| Bishop Cut, Disappointment Slough, San Joaquin River, California | Sub | 38.0433° N, 121.4183° W |
| Blackslough Landing, San Joaquin River, California | Sub | 37.9950° N, 121.4217° W |
| Blakes Landing, Tomales Bay, California | Sub | 38.1900° N, 122.9167° W |
| Bodega Harbor entrance, California | Sub | 38.3000° N, 123.0500° W |
| Bolinas Lagoon, California | Sub | 37.9100° N, 122.6817° W |
| Borden Highway Bridge, Middle River, San Joaquin River, California | Sub | 37.8917° N, 121.4883° W |
| Borden Highway Bridge, Old River, San Joaquin River, California | Sub | 37.8900° N, 121.5700° W |
| Borden Highway Bridge, San Joaquin River, San Joaquin River, California | Sub | 37.9367° N, 121.3333° W |
| Brazos Drawbridge, Napa River, California | Sub | 38.2083° N, 122.3033° W |
| Bucksport, Humboldt Bay, California | Sub | 40.7783° N, 124.1967° W |
| Cabrillo Beach, California | Sub | 33.7067° N, 118.2733° W |
| Calaveras Point, west of, San Francisco Bay, California | Sub | 37.4667° N, 122.0667° W |
| Carmel Cove, Carmel Bay, California | Sub | 36.5167° N, 121.9333° W |
| Catalina Harbor, Santa Catalina Island, California | Sub | 33.4333° N, 118.5000° W |
| Chevron Oil Company Pier, Richmond, San Francisco Bay, California | Ref | 37.9283° N, 122.4000° W |
| Chevron Oil Company Pier, Richmond, San Francisco Bay, California (sub) | Sub | 37.9283° N, 122.4000° W |
| Clarksburg, Sacramento River, California | Sub | 38.4167° N, 121.5167° W |
| Collinsville, Sacramento River, California | Sub | 38.0733° N, 121.8483° W |
| Corkscrew Slough, San Francisco Bay, California | Sub | 37.5000° N, 122.2167° W |
| Corte Madera Creek, San Francisco Bay, California | Sub | 37.9433° N, 122.5133° W |
| Coyote Creek, Alviso Slough, San Francisco Bay, California | Ref | 37.4650° N, 122.0233° W |
| Coyote Creek, Alviso Slough, San Francisco Bay, California (sub) | Sub | 37.4633° N, 122.0233° W |
| Coyote Creek, Tributary no.1, San Francisco Bay, California | Sub | 37.4500° N, 121.9667° W |
| Coyote Hills Slough entrance, San Francisco Bay, California | Sub | 37.5633° N, 122.1283° W |
| Coyote Point Marina, San Francisco Bay, California | Ref | 37.5917° N, 122.3133° W |
| Coyote Point Marina, San Francisco Bay, California (sub) | Sub | 37.5917° N, 122.3133° W |
| Crescent City, California | Ref | 41.7450° N, 124.1833° W |
| Crockett, California | Sub | 38.0583° N, 122.2233° W |
| Crown Point, Mission Bay, California | Sub | 32.7800° N, 117.2350° W |
| Cuyler Harbor, San Miguel Island, California | Sub | 34.0500° N, 120.3500° W |
| Davis Slough, San Joaquin River, California | Sub | 38.0117° N, 121.6383° W |
| Drakes Bay, Point Reyes, California | Ref | 37.9967° N, 122.9750° W |
| Drakes Bay, Point Reyes, California (sub) | Sub | 37.9967° N, 122.9750° W |
| Dumbarton Highway Bridge, San Francisco Bay, California | Ref | 37.5067° N, 122.1150° W |
| Dumbarton Highway Bridge, San Francisco Bay, California (sub) | Sub | 37.5067° N, 122.1150° W |
| Edgerley Island, Napa River, California | Sub | 38.1933° N, 122.3133° W |
| El Segundo, Santa Monica Bay, California | Sub | 33.9167° N, 118.4333° W |
| Elk River Railroad Bridge, Humboldt Bay, California | Sub | 40.7567° N, 124.1933° W |
| Elkhorn Slough railroad bridge, Monterery Bay, California | Ref | 36.8567° N, 121.7550° W |
| Elkhorn Slough railroad bridge, Monterery Bay, California (sub) | Sub | 36.8567° N, 121.7550° W |
| Elkhorn Slough, Highway 1 Bridge, Monterey Bay, California | Sub | 36.8100° N, 121.7850° W |
| Elkhorn Yacht Club, Elkhorn Slough, California | Ref | 36.8133° N, 121.7867° W |
| Elkhorn Yacht Club, Elkhorn Slough, California (sub) | Sub | 36.8133° N, 121.7867° W |
| Elkhorn, Elkhorn Slough, Monterey Bay, California | Ref | 36.8183° N, 121.7467° W |
| Elkhorn, Elkhorn Slough, Monterey Bay, California (sub) | Sub | 36.8183° N, 121.7467° W |
| Entrance, Humboldt Bay, California | Sub | 40.7667° N, 124.2500° W |
| Eureka Slough Bridge, Humboldt Bay, California | Sub | 40.8067° N, 124.1417° W |
| Eureka, Humboldt Bay, California | Sub | 40.8067° N, 124.1667° W |
| False River, San Joaquin River, California | Sub | 38.0550° N, 121.6550° W |
| Fields Landing, Humboldt Bay, California | Sub | 40.7233° N, 124.2217° W |
| Fort Bragg Landing, California | Sub | 39.4500° N, 123.8167° W |
| Fort Ross, California | Sub | 38.5167° N, 123.2500° W |
| Gallinas, Gallinas Creek, San Pablo Bay, California | Sub | 38.0150° N, 122.5033° W |
| Gaviota, California | Sub | 34.4667° N, 120.2167° W |
| General Fish Company Pier, Moss Landing, California | Ref | 36.8017° N, 121.7867° W |
| General Fish Company Pier, Moss Landing, California (sub) | Sub | 36.8017° N, 121.7867° W |
| Georgiana Slough entrance, Mokelumne River, California | Sub | 38.1267° N, 121.5783° W |
| Gold Street Bridge, Alviso Slough, San Francisco Bay, California | Sub | 37.4233° N, 121.9750° W |
| Granite Rock, Redwood Creek, San Francisco Bay, California | Sub | 37.4950° N, 122.2133° W |
| Grant Line Canal (drawbridge), San Joaquin River, California | Sub | 37.8167° N, 121.4500° W |
| Hercules, Refugio Landing, San Pablo Bay, California | Sub | 38.0233° N, 122.2917° W |
| Hog Island, San Antonio Creek, San Pablo Bay, California | Sub | 38.1567° N, 122.5500° W |
| Holt, Whiskey Slough, San Joaquin River, California | Sub | 37.9333° N, 121.4333° W |
| Hookton Slough, Humboldt Bay, California | Sub | 40.6867° N, 124.2217° W |
| Humboldt Bay, North Spit, California | Ref | 40.7667° N, 124.2167° W |
| Hunters Point, San Francisco Bay, California | Ref | 37.7300° N, 122.3567° W |
| Hunters Point, San Francisco Bay, California (sub) | Sub | 37.7333° N, 122.3500° W |
| Imperial Beach, California | Sub | 32.5783° N, 117.1350° W |
| Inverness, Tomales Bay, California | Sub | 38.1000° N, 122.8500° W |
| Irish Landing, Sand Mound Slough, San Joaquin River, California | Sub | 38.0333° N, 121.5833° W |
| Joice Island, Suisun Slough, Suisun Bay, California | Sub | 38.1800° N, 122.0450° W |
| King Harbor, Santa Monica Bay, California | Sub | 33.8467° N, 118.3983° W |
| Kirby Park, Elkhorn Slough, California | Ref | 36.8417° N, 121.7467° W |
| Kirby Park, Elkhorn Slough, Monterey Bay, California | Sub | 36.8333° N, 121.7500° W |
| La Jolla (Scripps Institution Wharf), California | Ref | 32.8667° N, 117.2583° W |
| La Jolla (Scripps Institution Wharf), California (sub) | Sub | 32.8667° N, 117.2583° W |
| Lakeville, Petaluma River, San Pablo Bay, California | Sub | 38.2000° N, 122.5667° W |
| Long Beach, Inner Harbor, California | Sub | 33.7717° N, 118.2100° W |
| Long Beach, Terminal Island, California | Ref | 33.7517° N, 118.2267° W |
| Long Beach, Terminal Island, California (sub) | Sub | 33.7517° N, 118.2283° W |
| Los Angeles (outer harbor), California | Ref | 33.7200° N, 118.2717° W |
| Los Angeles Harbor, Mormon Island, California | Sub | 33.7500° N, 118.2667° W |
| Los Patos (highway bridge), California | Sub | 33.7167° N, 118.0500° W |
| Location | Type |
Coordinates |
|---|
| Mad River Slough, Arcata Bay, Humboldt Bay, California | Sub | 40.8650° N, 124.1483° W |
| Mallard Island Ferry Wharf, Suisun Bay, California | Sub | 38.0433° N, 121.9183° W |
| Mare Island Naval Shipyard, Carquinez Strait, California | Ref | 38.0700° N, 122.2500° W |
| Mare Island Naval Shipyard, Carquinez Strait, California (sub) | Sub | 38.0700° N, 122.2500° W |
| Marshall, Tomales Bay, California | Sub | 38.1667° N, 122.9000° W |
| Meins Landing, Montezuma Slough, Suisun Bay, California | Sub | 38.1367° N, 121.9067° W |
| Mendocino, Mendocino Bay, California | Sub | 39.3000° N, 123.8000° W |
| Monterey, Monterey Harbor, California | Ref | 36.6050° N, 121.8883° W |
| Montezuma Slough Bridge, Suisun Bay, California | Sub | 38.1867° N, 121.9800° W |
| Montezuma Slough, Suisun Bay, California | Sub | 38.0767° N, 121.8850° W |
| Moss Landing, Ocean Pier, California | Ref | 36.8017° N, 121.7900° W |
| Moss Landing, Ocean Pier, California (sub) | Sub | 36.8000° N, 121.7833° W |
| Mowry Slough, San Francisco Bay, California | Sub | 37.5000° N, 122.0333° W |
| Mugu Lagoon (ocean pier), California | Sub | 34.1000° N, 119.1000° W |
| Napa, Napa River, California | Sub | 38.2983° N, 122.2800° W |
| National City, San Diego Bay, California | Sub | 32.6667° N, 117.1167° W |
| New Hope Bridge, Mokelumne River, California | Sub | 38.2333° N, 121.4833° W |
| Newark Slough, San Francisco Bay, California | Sub | 37.5167° N, 122.0833° W |
| Newport Beach, Newport Bay Entrance, Corona del Mar, California | Ref | 33.6033° N, 117.8833° W |
| Newport Beach, Newport Bay Entrance, Corona del Mar, California (sub) | Sub | 33.6033° N, 117.8833° W |
| North Point, Pier 41, San Francisco, San Francisco Bay, California | Ref | 37.8100° N, 122.4133° W |
| North Point, Pier 41, San Francisco, San Francisco Bay, California (sub) | Sub | 37.8167° N, 122.4167° W |
| Noyo River, California | Sub | 39.4167° N, 123.8000° W |
| Nurse Slough, Bradmoor Island, Suisun Bay, California | Ref | 38.1833° N, 121.9233° W |
| Nurse Slough, Bradmoor Island, Suisun Bay, California (sub) | Sub | 38.1833° N, 121.9233° W |
| Oakland Airport, San Francisco Bay, California | Sub | 37.7317° N, 122.2083° W |
| Oakland Harbor, Grove Street, San Francisco Bay, California | Sub | 37.8000° N, 122.2833° W |
| Oakland Harbor, Park Street Bridge, San Francisco Bay, California | Sub | 37.7717° N, 122.2350° W |
| Oakland Inner Harbor, San Francisco Bay, California | Sub | 37.7950° N, 122.2817° W |
| Oakland Middle Harbor, San Francisco Bay, California | Sub | 37.8050° N, 122.3383° W |
| Oakland Pier, San Francisco Bay, California | Sub | 37.8000° N, 122.3333° W |
| Oakland, Matson Wharf, San Francisco Bay, California | Sub | 37.8167° N, 122.3333° W |
| Ocean Beach, outer coast, California | Sub | 37.7667° N, 122.5167° W |
| Oil Platform Harvest (Topex Project), California | Ref | 34.4683° N, 120.6733° W |
| Orwood, Old River, San Joaquin River, California | Sub | 37.9333° N, 121.5667° W |
| Oyster Point Marina, San Francisco Bay, California | Ref | 37.6650° N, 122.3767° W |
| Oyster Point Marina, San Francisco Bay, California (sub) | Sub | 37.6650° N, 122.3767° W |
| Pacific Mariculture Dock, Elkhorn Slough, Monterey Bay, California | Ref | 36.8133° N, 121.7583° W |
| Pacific Mariculture Dock, Elkhorn Slough, Monterey Bay, California (sub) | Sub | 36.8167° N, 121.7667° W |
| Palo Alto Yacht Harbor, San Francisco Bay, California | Sub | 37.4583° N, 122.1050° W |
| Petaluma River entrance, San Pablo Bay, California | Sub | 38.1117° N, 122.4983° W |
| Pierce Harbor, Goodyear Slough, Suisun Bay, California | Sub | 38.1267° N, 122.1000° W |
| Pinole Point, San Pablo Bay, California | Sub | 38.0167° N, 122.3667° W |
| Pittsburg, New York Slough, Suisun Bay, California | Sub | 38.0350° N, 121.8800° W |
| Point Arena, California | Sub | 38.9500° N, 123.7333° W |
| Point Arguello, California | Sub | 34.5833° N, 120.6500° W |
| Point Bonita, Bonita Cove, San Francisco Bay, California | Sub | 37.8167° N, 122.5333° W |
| Point Buckler, Suisun Bay, California | Sub | 38.1000° N, 122.0167° W |
| Point Chauncey, San Francisco Bay, California | Sub | 37.8917° N, 122.4433° W |
| Point Isabel, San Francisco Bay, California | Sub | 37.9000° N, 122.3167° W |
| Point Loma, California | Sub | 32.6667° N, 117.2333° W |
| Point Orient, San Francisco Bay, California | Sub | 37.9583° N, 122.4250° W |
| Point San Bruno, San Francisco Bay, California | Sub | 37.6500° N, 122.3833° W |
| Point San Pedro, San Pablo Bay, California | Sub | 37.9933° N, 122.4467° W |
| Point San Quentin, San Francisco Bay, California | Sub | 37.9450° N, 122.4733° W |
| Port Chicago, Suisun Bay, California | Ref | 38.0567° N, 122.0383° W |
| Port Hueneme, California | Sub | 34.1500° N, 119.2000° W |
| Port San Luis, Pacific Ocean, California | Ref | 35.1767° N, 120.7600° W |
| Potrero Point, San Francisco Bay, California | Sub | 37.7667° N, 122.3833° W |
| Princeton, Half Moon Bay, California | Sub | 37.5000° N, 122.4833° W |
| Prisoners Harbor, Santa Cruz Island, California | Sub | 34.0167° N, 119.6833° W |
| Prisoners Point, San Joaquin River, California | Sub | 38.0617° N, 121.5550° W |
| Quivira Basin, Mission Bay, California | Sub | 32.7667° N, 117.2333° W |
| Redwood City, Wharf 5, San Francisco Bay, California | Ref | 37.5067° N, 122.2100° W |
| Redwood City, Wharf 5, San Francisco Bay, California (sub) | Sub | 37.5067° N, 122.2100° W |
| Redwood Creek entrance (inside), San Francisco Bay, California | Sub | 37.5167° N, 122.2000° W |
| Redwood Creek Marker 8, San Francisco Bay, California | Ref | 37.5333° N, 122.1933° W |
| Redwood Creek Marker 8, San Francisco Bay, California (sub) | Sub | 37.5333° N, 122.2000° W |
| Reynolds, Tomales Bay, California | Sub | 38.1467° N, 122.8833° W |
| Richmond Inner Harbor, San Francisco Bay, California | Sub | 37.9100° N, 122.3583° W |
| Rincon Island, Mussel Shoals, California | Sub | 34.3483° N, 119.4433° W |
| Rincon Point, Pier 22½, San Francisco Bay, California | Ref | 37.7900° N, 122.3867° W |
| Rincon Point, Pier 22½, San Francisco Bay, California (sub) | Sub | 37.7833° N, 122.3833° W |
| Rio Vista, Sacramento River, California | Sub | 38.1467° N, 121.6900° W |
| Roberts Landing, 1.3 miles west of, San Francisco Bay, California | Sub | 37.6667° N, 122.2000° W |
| Sacramento, Sacramento River, California | Sub | 38.5833° N, 121.5000° W |
| Samoa, Humboldt Bay, California | Sub | 40.8267° N, 124.1800° W |
| San Clemente, California | Sub | 33.4167° N, 117.6167° W |
| San Diego, Quarantine Station, California | Sub | 32.7000° N, 117.2333° W |
| San Diego, San Diego Bay, California | Ref | 32.7133° N, 117.1733° W |
| San Francisco Bar, California | Sub | 37.7667° N, 122.6333° W |
| San Francisco, San Francisco Bay, California | Ref | 37.8067° N, 122.4650° W |
| San Leandro Channel, San Leandro Bay, San Francisco Bay, California | Sub | 37.7483° N, 122.2350° W |
| San Leandro Marina, San Francisco Bay, California | Ref | 37.6950° N, 122.1917° W |
| San Leandro Marina, San Francisco Bay, California (sub) | Sub | 37.6950° N, 122.1917° W |
| San Mateo Bridge (east end), San Francisco Bay, California | Sub | 37.6000° N, 122.1833° W |
| San Mateo Bridge (west end), San Francisco Bay, California | Ref | 37.5800° N, 122.2533° W |
| San Mateo Bridge (west end), San Francisco Bay, California (sub) | Sub | 37.5800° N, 122.2533° W |
| San Nicolas Island, California | Sub | 33.2667° N, 119.5000° W |
| San Simeon, California | Sub | 35.6333° N, 121.1833° W |
| Santa Ana River entrance (inside), California | Sub | 33.6333° N, 117.9500° W |
| Santa Barbara Island, California | Sub | 33.4833° N, 119.0333° W |
| Santa Barbara, Pacific Ocean, California | Ref | 34.4083° N, 119.6850° W |
| Santa Barbara, Pacific Ocean, California (sub) | Sub | 34.4083° N, 119.6850° W |
| Santa Cruz, Monterey Bay, California | Ref | 36.9583° N, 122.0167° W |
| Santa Cruz, Monterey Bay, California (sub) | Sub | 36.9667° N, 122.0167° W |
| Santa Monica, Municipal Pier, California | Ref | 34.0083° N, 118.5000° W |
| Santa Monica, Municipal Pier, California (sub) | Sub | 34.0083° N, 118.5000° W |
| Sausalito, Corps of Engineers Dock, San Francisco Bay, California | Sub | 37.8650° N, 122.4933° W |
| Sausalito, San Francisco Bay, California | Sub | 37.8467° N, 122.4767° W |
| Location | Type |
Coordinates |
|---|
| Seaplane Harbor, San Francisco Bay, California | Sub | 37.6333° N, 122.3833° W |
| Selby, California | Sub | 38.0500° N, 122.2500° W |
| Shelter Cove, California | Sub | 40.0333° N, 124.0667° W |
| Smith Slough, San Francisco Bay, California | Sub | 37.5000° N, 122.2333° W |
| Snodgrass Slough, Sacramento River, California | Sub | 38.2750° N, 121.4867° W |
| Sonoma Creek, San Pablo Bay, California | Sub | 38.1567° N, 122.4067° W |
| South Bay Wreck, San Francisco Bay, California | Sub | 37.5500° N, 122.1667° W |
| South San Francisco, San Francisco Bay, California | Sub | 37.6667° N, 122.3833° W |
| Southeast Farallon Island, California | Sub | 37.7000° N, 123.0000° W |
| Steamboat Slough, Snug Harbor Marina, Sacramento River, California | Sub | 38.2000° N, 121.6117° W |
| Stockton, San Joaquin River, California | Sub | 37.9583° N, 121.2900° W |
| Suisun City, Suisun Slough, Suisun Bay, California | Sub | 38.2367° N, 122.0300° W |
| Suisun Point, California | Sub | 38.0350° N, 122.1233° W |
| Suisun Slough entrance, Suisun Bay, California | Sub | 38.1217° N, 122.0733° W |
| Terminous, South Fork, Mokelumne River, California | Sub | 38.1100° N, 121.4983° W |
| Threemile Slough entrance, San Joaquin River, California | Sub | 38.0833° N, 121.6833° W |
| Threemile Slough, Sacramento River, California | Sub | 38.1067° N, 121.7000° W |
| Tomales Bay entrance, California | Sub | 38.2333° N, 122.9833° W |
| Trinidad Harbor, California | Sub | 41.0567° N, 124.1467° W |
| Upper drawbridge, Petaluma River, San Pablo Bay, California | Sub | 38.2283° N, 122.6133° W |
| Upper Guadalupe Slough, San Francisco Bay, California | Sub | 37.4350° N, 122.0067° W |
| Vallejo, Mare Island Strait, California | Sub | 38.1117° N, 122.2733° W |
| Ventura, California | Sub | 34.2667° N, 119.2833° W |
| Wards Island, Little Connection Slough, San Joaquin River, California | Sub | 38.0500° N, 121.4967° W |
| West Point Slough, San Francisco Bay, California | Sub | 37.5050° N, 122.1917° W |
| Westport, California | Sub | 39.6333° N, 123.7833° W |
| Wilson Cove, San Clemente Island, California | Sub | 33.0000° N, 118.5500° W |
| Wingo, Sonoma Creek, San Pablo Bay, California | Sub | 38.2167° N, 122.4333° W |
| Yerba Buena Island, San Francisco Bay, California | Sub | 37.8100° N, 122.3600° W |